产品介绍
产品特点:
杀虫谱广,性价比高
德立卡®非常广谱,一次施药防除多种害虫,对椿象、木虱、叶蝉、蓟马、稻水象甲、粉虱、飞虱、茶小、茶尺蠖、夜蛾类等害虫;韭蛆、蒜蛆、金针虫等地下害虫等都有优异的效果。
速效好、持效长
德立卡®采用明德立达独特的微胶囊技术,使得高效氯氟氰菊酯的速效性保持不变且持效期增加2倍以上。噻虫胺比噻虫嗪具有更好的内吸性能和传导性能,且噻虫胺持效期更长,触杀与胃毒双重作用模式完美组合,二者复配增效显著,是新烟碱类和菊酯类药剂组合的最经典配方。
激发作物潜能
德立卡®可以激发植物的生长调节功能,刺激作物生长,提高作物品质和产量。
使用方法:
作物 | 防治对象 | 制剂推荐用量 | 使用方法 |
甘蓝 | 20-30g/亩 | 喷雾 | |
小麦 | 20-30g/亩 | 喷雾 | |
茶树 | 1000-1500倍 | 喷雾 | |
大豆 | 造桥虫,蚜虫 | 20-30g/亩 | 喷雾 |
辣椒、西红柿、马铃薯、黄瓜、花生 | 20-30g/亩 | 喷雾 | |
棉花 | 20-30g/亩 | 喷雾 | |
烟草 | 1000-1500倍液 | 喷雾 | |
苹果、桃、葡萄 | 3000-4000倍液 | 喷雾,抗性桃树黄蚜三倍用量 | |
柑橘 | 3000-4000倍液 | 喷雾 | |
柿子、石榴 | 3000-4000倍液 | 喷雾 | |
梨树 | 3000-4000倍液 | 喷雾 | |
韭菜、葱姜蒜等 | 韭蛆、蒜蛆 | 100-150g/亩 | 滴灌和喷淋用低量、漫灌用高量 |
玉米、小麦、花生等 | 50-75克/亩 | 喷淋用低量或沟施用高量 | |
蔬菜、烟草、中药材等 | 50-75克/亩 | 喷淋用低量或沟施用高量 |
特别提醒: